Strona zawiera dane udostępniane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w ustandaryzowanych formatach przygotowanych do ponownego wykorzystania.
Pobierając dane akceptujesz Regulamin udostępniania danych
Dane | Opis | Format | ważny od | Stan |
---|---|---|---|---|
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 29.06.2022 | aktualny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 24.06.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 16.06.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 30.04.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 06.04.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.04.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 02.03.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 26.02.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 21.02.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 14.02.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 08.02.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 27.01.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 20.01.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 17.01.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 14.01.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.01.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 20.12.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 04.12.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.12.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 20.11.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 08.11.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 26.10.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 23.10.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 09.10.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 08.10.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 20.09.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 19.09.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 08.09.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 05.09.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 19.08.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 15.08.2021 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 18.07.2021 | historyczny |
Dane można również pobrać w sposób zautomatyzowany lub ręcznie przeglądać pliki.