Strona zawiera dane udostępniane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w ustandaryzowanych formatach przygotowanych do ponownego wykorzystania.
Pobierając dane akceptujesz: Regulamin udostępniania danych.
Dane | Opis | Format | Ważny od | Stan |
---|---|---|---|---|
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.06.2023 | aktualny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 13.05.2023 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 04.05.2023 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 11.04.2023 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.04.2023 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.02.2023 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.01.2023 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 06.12.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 01.12.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 12.10.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 03.10.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 17.09.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 25.08.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 10.08.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 02.08.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 25.07.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 29.06.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 24.06.2022 | historyczny |
Dane rozkładowe | dane zawierające m.in.: topologię linii, dane o brygadach i kursach, kalendarz | TransXChange | 16.06.2022 | historyczny |
Dane można również pobrać w sposób zautomatyzowany lub ręcznie przeglądać pliki.