|
Rozkład jazdy - linia 21 - kierunek: Czarnow±sy - Szkoła | zmień kierunek przystanek: 1 Maja - Katowicka |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 01D 37D | 5 | 01D 37D | 5 | 41D | 5 | 41D |
| 6 | 38D | 6 | 38D | 6 | 20D | 6 | 20 |
| 7 | 02 33 | 7 | 02 32n | 7 | 22D | 7 | 22D |
| 8 | 13 50 | 8 | 12 49 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| 9 | 20 | 9 | 19n | 9 | 34 | 9 | 33 |
| 10 | 20 | 10 | 19 | 10 | 34 | 10 | 33 |
| 11 | 20D | 11 | 19Dn | 11 | 34 | 11 | 33 |
| 12 | 20D | 12 | 19D | 12 | 34 | 12 | 33 |
| 13 | 20D | 13 | 19Dn | 13 | 34 | 13 | 33 |
| 14 | 19 49K | 14 | 18 48K | 14 | 34 | 14 | 33 |
| 15 | 19 49K | 15 | 18n 48K | 15 | 34 | 15 | 33 |
| 16 | 19 49 | 16 | 18 48 | 16 | 34 | 16 | 33 |
| 17 | 16 | 17 | 11n | 17 | 34 | 17 | 33 |
| 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 34 | 18 | 33 |
| 19 | 11 58D | 19 | 11n 58D | 19 | 34 | 19 | 33 |
| 20 | 57 | 20 | 57n | 20 | 00Dn 57 | 20 | 00D 57 |
| 21 | 58 | 21 | 58n | 21 | 57 | 21 | 57 |
K - kurs skrócony do Dworca PKP (ul. 1 Maja) D - kurs z wjazdem na ul.Działkow± ( MZK ) D - kurs z wjazdem na ul.Działkow± ( MZK ) D - kurs z wjazdem na ul.Działkow± ( MZK ) 00 - kurs skrócony do ul. Działkowej (MZK) n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga linia pozamiejska! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Krzanowice - Czarnow±sy (NŻ) w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 14.05.2010 |