|
Rozkład jazdy - linia 21 - kierunek: Wschodnia - Pętla | zmień kierunek przystanek: Rejtana |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 47 | 5 | 47 | 5 | - | 5 | - |
| 6 | 32 | 6 | 32 | 6 | 25 | 6 | 25 |
| 7 | 02 39 | 7 | 02n 39 | 7 | 28 | 7 | - |
| 8 | 14 44 | 8 | 14 44n | 8 | 30 | 8 | 30 |
| 9 | 33 | 9 | 33 | 9 | 35 | 9 | 38 |
| 10 | 33 | 10 | 33n | 10 | 35 | 10 | 38 |
| 11 | 33 | 11 | 33 | 11 | 36 | 11 | 39 |
| 12 | 33 | 12 | 33n | 12 | 36 | 12 | 39 |
| 13 | 33 | 13 | 33 | 13 | 36 | 13 | 39 |
| 14 | 04 34 | 14 | 03 33n | 14 | 36 | 14 | 39 |
| 15 | 04 34 | 15 | 03 33 | 15 | 36 | 15 | 39 |
| 16 | 04 34 | 16 | 03 33n | 16 | 36 | 16 | 39 |
| 17 | 40 | 17 | 27 | 17 | 36 | 17 | 39 |
| 18 | 27 | 18 | 27n | 18 | 36 | 18 | 39 |
| 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 37 | 19 | 40 |
| 20 | 24 | 20 | 24n | 20 | 24 | 20 | 24 |
| 21 | 58 | 21 | 58n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | - | 22 | 00 | 22 | 00 |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga linia pozamiejska! Taryfa pozamiejska obowiązuje: do przystanku Czarnowąsy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Krzanowice - Czarnowąsy (NŻ) w kierunku Czarnowąs.
Ważny od 14.05.2010 |