|
Rozkład jazdy - linia 17 - kierunek: Częstochowska - Pętla | zmień kierunek przystanek: Dambonia - Pętla |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 06n 33n | 5 | 06 33 56 | 5 | - | 5 | - |
| 6 | 01 24n 44 | 6 | 25 55 | 6 | 10n | 6 | - |
| 7 | 04n 22 42n | 7 | 22 52 | 7 | 08n 38n | 7 | - |
| 8 | 02n 22 50n | 8 | 22n 50n | 8 | 08 52n | 8 | 08n 52 |
| 9 | 21n 51n | 9 | 20n 50n | 9 | 22n 52 | 9 | 22n 52n |
| 10 | 21 51n | 10 | 20 50 | 10 | 22n 52n | 10 | 22 52n |
| 11 | 21n 51n | 11 | 20 50n | 11 | 22 52n | 11 | 22n 52 |
| 12 | 21 51n | 12 | 20n 50 | 12 | 22n 52 | 12 | 22n 52n |
| 13 | 21n 42n | 13 | 20 | 13 | 22n 52n | 13 | 22 52n |
| 14 | 02 22 42n | 14 | 03 33 | 14 | 22 52n | 14 | 22n 52 |
| 15 | 02 22n 42n | 15 | 03 33 | 15 | 22n 52 | 15 | 22n 52n |
| 16 | 02 22 40n | 16 | 03 33 | 16 | 22n 52n | 16 | 22 52n |
| 17 | 14 44n | 17 | 14 44n | 17 | 22 52 | 17 | 22n 52 |
| 18 | 14 44n | 18 | 14 44n | 18 | 22 52n | 18 | 22n 52n |
| 19 | 14n 44n | 19 | 14n 44 | 19 | 22 44 | 19 | 22 44n |
| 20 | 16n 46n | 20 | 16n 46 | 20 | 16n 46 | 20 | 16n 46 |
| 21 | 16n 46n | 21 | 16n 46n | 21 | 16 46 | 21 | 16 46n |
| 22 | 16n 36Zn | 22 | 16W 36Zn | 22 | 16W 36Z | 22 | 16W 36Z |
00 - kurs wydłużony do Częstochowska DZIAŁKI W - kurs skrócony do Aleji W. Witosa Z - kurs do RONDA n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 14.05.2010 |