|
Rozkład jazdy - linia 12 - kierunek: Grotowice - Pętla | zmień kierunek przystanek: Niemodlińska - Domańskiego |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 4 | 40n | 4 | 40n | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 20W 46W | 5 | 20W 46W | 5 | 26 56Kn | 5 | 26n 56Kn |
| 6 | 05n 20Kn 25 37n 51 | 6 | 05n 20K 35Kn 50 | 6 | 26 56K | 6 | 26n 56Kn |
| 7 | 07K 22 37Kn 53Kn | 7 | 05Kn 21 35Kn 53K | 7 | 26Kn 56n | 7 | 26K 56n |
| 8 | 16 38Kn | 8 | 16n 35K | 8 | 26K | 8 | 26Kn |
| 9 | 08 38Kn | 9 | 07 37K | 9 | 07n 37Kn | 9 | 07 37Kn |
| 10 | 08n 38Kn | 10 | 07n 37Kn | 10 | 07 37Kn | 10 | 07n 37K |
| 11 | 08 38Kn | 11 | 07n 37Kn | 11 | 07n 37K | 11 | 07n 37Kn |
| 12 | 08n 38Kn 53 | 12 | 07 37 | 12 | 07n 37Kn | 12 | 07 37Kn |
| 13 | 08K 26n 44W 59n | 13 | 07Kn 29n 44Wn 59 | 13 | 07 37Kn | 13 | 07n 37K |
| 14 | 14K 29n 44 59n | 14 | 14Kn 29 44K 59n | 14 | 07n 37K | 14 | 07n 37Kn |
| 15 | 14Kn 29 44n 59Kn | 15 | 14Kn 29n 44K 59n | 15 | 07n 37Kn | 15 | 07 37Kn |
| 16 | 14 29Kn 44 | 16 | 14K 29 44Kn 59Kn | 16 | 07 37Kn | 16 | 07n 37K |
| 17 | 04Kn 30n | 17 | 30n | 17 | 07n 37K | 17 | 07n 37Kn |
| 18 | 00Kn 30n | 18 | 00K 30 | 18 | 07n 37Kn | 18 | 07 37Kn |
| 19 | 00K 30n | 19 | 00K 30n | 19 | 07K 37 | 19 | 07Kn 37 |
| 20 | 00K 30 | 20 | 00K 30n | 20 | 00Kn 30n | 20 | 00Kn 30 |
| 21 | 00K 30 | 21 | 00Kn 30 | 21 | 00K 30n | 21 | 00Kn 30 |
| 22 | 00 30K 51Z | 22 | 00n 30Kn 51Z | 22 | 00Kn 30K 51Zn | 22 | 00Kn 30Kn 51Z |
| 23 | 21Z | 23 | 21Zn | 23 | - | 23 | - |
K - kurs skrócony do pętli Grotowice - Żelazna W - kurs przez Marka z Imielnicy - Walecki do Grotowic - Żelazna 00 - kurs przez Marka z Imielnicy - Walecki Z - kurs do RONDA n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 14.05.2010 |