|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Czarnow±sy |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 53 | 5 | 53 | 5 | 56n | 5 | 56n |
| 6 | 14n 54 | 6 | 14n 33 | 6 | 56n | 6 | 56n |
| 7 | 14n 35 | 7 | 09n | 7 | 57n | 7 | 57n |
| 8 | 16n | 8 | 13n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 24n | 9 | 24n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 24n | 10 | 24n | 10 | 08n | 10 | 08n |
| 11 | 24n | 11 | 24n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 24n | 12 | 24n | 12 | 08n | 12 | 08n |
| 13 | 24n | 13 | 24n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 33n | 14 | 42 | 14 | 08n | 14 | 08n |
| 15 | 03 33n | 15 | 42 | 15 | 08n | 15 | 08n |
| 16 | 03 33n | 16 | 42 | 16 | 13n | 16 | 13n |
| 17 | 08 36n | 17 | 36 | 17 | 13n | 17 | 13n |
| 18 | 36n | 18 | 36 | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 36n | 19 | 36 | 19 | 08Vn | 19 | 08n |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | 02 | 21 | 02n | 21 | 01Sn | 21 | 01n |
| 22 | 02n | 22 | 02n 58n | 22 | - | 22 | 58n |
| 23 | 08 | 23 | - | 23 | 03Sn | 23 | - |
S - nie kursuje 24 XII i 31 XII V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |