|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnowąsy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Czarnowąsy - Wolności |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 52 | 5 | 52 | 5 | 55n | 5 | 55n |
| 6 | 13n 53 | 6 | 13n 32 | 6 | 55n | 6 | 55n |
| 7 | 13n 34 | 7 | 08n | 7 | 56n | 7 | 56n |
| 8 | 15n | 8 | 12n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 23n | 9 | 23n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 23n | 10 | 23n | 10 | 07n | 10 | 07n |
| 11 | 23n | 11 | 23n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 23n | 12 | 23n | 12 | 07n | 12 | 07n |
| 13 | 23n | 13 | 23n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 32n | 14 | 41 | 14 | 07n | 14 | 07n |
| 15 | 02 32n | 15 | 41 | 15 | 07n | 15 | 07n |
| 16 | 02 32n | 16 | 41 | 16 | 12n | 16 | 12n |
| 17 | 07 35n | 17 | 35 | 17 | 12n | 17 | 12n |
| 18 | 35n | 18 | 35 | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 35n | 19 | 35 | 19 | 07Vn | 19 | 07n |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | 01 | 21 | 01n | 21 | 00Sn | 21 | 00n |
| 22 | 01n | 22 | 01n 57n | 22 | - | 22 | 57n |
| 23 | 07 | 23 | - | 23 | 02Sn | 23 | - |
S - nie kursuje 24 XII i 31 XII V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowiązuje: do przystanku Czarnowąsy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnowąs.
Ważny od 01.12.2011 |