|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Czarnow±sy - Krzyżowa |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 51 | 5 | 51 | 5 | 54n | 5 | 54n |
| 6 | 12n 52 | 6 | 12n 31 | 6 | 54n | 6 | 54n |
| 7 | 12n 33 | 7 | 07n | 7 | 55n | 7 | 55n |
| 8 | 14n | 8 | 11n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 21n | 9 | 21n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 21n | 10 | 21n | 10 | 06n | 10 | 06n |
| 11 | 21n | 11 | 21n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 21n | 12 | 21n | 12 | 05n | 12 | 05n |
| 13 | 21n | 13 | 21n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 30n | 14 | 39 | 14 | 05n | 14 | 05n |
| 15 | 00 30n | 15 | 39 | 15 | 05n | 15 | 05n |
| 16 | 00 30n | 16 | 39 | 16 | 10n | 16 | 10n |
| 17 | 05 33n | 17 | 33 | 17 | 10n | 17 | 10n |
| 18 | 33n | 18 | 33 | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 33n | 19 | 33 | 19 | 05Vn | 19 | 05n |
| 20 | - | 20 | - | 20 | 59Sn | 20 | 59n |
| 21 | 00 | 21 | 00n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | 00n | 22 | 00n 56n | 22 | - | 22 | 56n |
| 23 | 06 | 23 | - | 23 | 01Sn | 23 | - |
S - nie kursuje 24 XII i 31 XII V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |