|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Czarnow±sy |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 53 | 5 | 52n | 5 | 56n | 5 | 56n |
| 6 | 14n 54 | 6 | 20n 50n | 6 | 56n | 6 | 56n |
| 7 | 14n 39 | 7 | 20n | 7 | 57n | 7 | 57n |
| 8 | 17n | 8 | 22n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 25n | 9 | 23n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 25n | 10 | 24n | 10 | 08n | 10 | 08n |
| 11 | 25n | 11 | 24n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 25n | 12 | 24n | 12 | 08n | 12 | 08n |
| 13 | 25n | 13 | 24n 54 | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 18 39n 58 | 14 | 24n | 14 | 08n | 14 | 08n |
| 15 | 38n 58 | 15 | 01n 31n | 15 | 08n | 15 | 08n |
| 16 | 38n 58 | 16 | 01 31n | 16 | 08n | 16 | 08n |
| 17 | 35n | 17 | 01n 36n | 17 | 08n | 17 | 08n |
| 18 | 35n | 18 | 36n | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 35n | 19 | 36n | 19 | 08n | 19 | 08n |
| 20 | 59 | 20 | 59n | 20 | 58n | 20 | 58n |
| 21 | 59 | 21 | 59 | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | 58n | 22 | 57n | 22 | 57n |
| 23 | 02 | 23 | - | 23 | - | 23 | - |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 14.05.2010 |