|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Czarnow±sy - Centrum |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 53n | 5 | 53n |
| 6 | 11n 51 | 6 | 11n 30 | 6 | 53n | 6 | 53n |
| 7 | 11n 32 | 7 | 06n | 7 | 54n | 7 | 54n |
| 8 | 13n | 8 | 10n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 20n | 9 | 20n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 20n | 10 | 20n | 10 | 05n | 10 | 05n |
| 11 | 20n | 11 | 20n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 20n | 12 | 20n | 12 | 04n | 12 | 04n |
| 13 | 20n | 13 | 20n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 29n 59 | 14 | 38 | 14 | 04n | 14 | 04n |
| 15 | 29n 59 | 15 | 38 | 15 | 04n | 15 | 04n |
| 16 | 29n | 16 | 38 | 16 | 09n | 16 | 09n |
| 17 | 04 32n | 17 | 32 | 17 | 09n | 17 | 09n |
| 18 | 32n | 18 | 32 | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 32n | 19 | 32 | 19 | 04Vn | 19 | 04n |
| 20 | 59 | 20 | 59n | 20 | 58Sn | 20 | 58n |
| 21 | 59n | 21 | 59n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | 55n | 22 | - | 22 | 55n |
| 23 | 05 | 23 | - | 23 | 00Sn | 23 | - |
S - nie kursuje 24 XII i 31 XII V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |