|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Czarnow±sy - Szkoła |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 49 | 5 | 49 | 5 | 52n | 5 | 52n |
| 6 | 10n 50 | 6 | 10n 29 | 6 | 52n | 6 | 52n |
| 7 | 10n 31 | 7 | 05n | 7 | 53n | 7 | 53n |
| 8 | 12n | 8 | 09n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 19n | 9 | 19n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 19n | 10 | 19n | 10 | 04n | 10 | 04n |
| 11 | 19n | 11 | 19n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 19n | 12 | 19n | 12 | 03n | 12 | 03n |
| 13 | 19n | 13 | 19n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 28n 58 | 14 | 37 | 14 | 03n | 14 | 03n |
| 15 | 28n 58 | 15 | 37 | 15 | 03n | 15 | 03n |
| 16 | 28n | 16 | 37 | 16 | 08n | 16 | 08n |
| 17 | 03 31n | 17 | 31 | 17 | 08n | 17 | 08n |
| 18 | 31n | 18 | 31 | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 31n | 19 | 31 | 19 | 03Vn | 19 | 03n |
| 20 | 58 | 20 | 58n | 20 | 57Sn | 20 | 57n |
| 21 | 58n | 21 | 58n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | 54n | 22 | 59Sn | 22 | 54n |
| 23 | 04 | 23 | - | 23 | - | 23 | - |
S - nie kursuje 24 XII i 31 XII V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |