|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Wróblin - Cmentarz |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 51n | 5 | 51n |
| 6 | 09n 49 | 6 | 09n 28 | 6 | 51n | 6 | 51n |
| 7 | 09n 30 | 7 | 04n | 7 | 52n | 7 | 52n |
| 8 | 11n | 8 | 08n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 18n | 9 | 18n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 18n | 10 | 18n | 10 | 03n | 10 | 03n |
| 11 | 18n | 11 | 18n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 18n | 12 | 18n | 12 | 02n | 12 | 02n |
| 13 | 18n | 13 | 18n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 27n 57 | 14 | 36 | 14 | 02n | 14 | 02n |
| 15 | 27n 57 | 15 | 36 | 15 | 02n | 15 | 02n |
| 16 | 27n | 16 | 36 | 16 | 07n | 16 | 07n |
| 17 | 02 30n | 17 | 30 | 17 | 07n | 17 | 07n |
| 18 | 30n | 18 | 30 | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 30n | 19 | 30 | 19 | 02Vn | 19 | 02n |
| 20 | 57 | 20 | 57n | 20 | 56Sn | 20 | 56n |
| 21 | 57n | 21 | 57n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | 53n | 22 | 58Sn | 22 | 53n |
| 23 | 03 | 23 | - | 23 | - | 23 | - |
S - nie kursuje 24 XII i 31 XII V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |