|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Wróblin - Sobieskiego |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 47 | 5 | 47 | 5 | 50n | 5 | 50n |
| 6 | 08n 48 | 6 | 08n 27 | 6 | 50n | 6 | 50n |
| 7 | 08n 29 | 7 | 03n | 7 | 51n | 7 | 51n |
| 8 | 10n | 8 | 07n | 8 | - | 8 | - |
| 9 | 17n | 9 | 17n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 17n | 10 | 17n | 10 | 02n | 10 | 02n |
| 11 | 17n | 11 | 17n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 17n | 12 | 17n | 12 | 01n | 12 | 01n |
| 13 | 17n | 13 | 17n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 26n 56 | 14 | 35 | 14 | 01n | 14 | 01n |
| 15 | 26n 56 | 15 | 35 | 15 | 01n | 15 | 01n |
| 16 | 26n | 16 | 35 | 16 | 06n | 16 | 06n |
| 17 | 01 29n | 17 | 29 | 17 | 06n | 17 | 06n |
| 18 | 29n | 18 | 29 | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 29n | 19 | 29 | 19 | 01Vn | 19 | 01n |
| 20 | 56 | 20 | 56n | 20 | 55Sn | 20 | 55n |
| 21 | 56n | 21 | 56n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | - | 22 | 52n | 22 | 57Sn | 22 | 52n |
| 23 | 02 | 23 | - | 23 | - | 23 | - |
S - nie kursuje 24 XII i 31 XII V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |