|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Budowlanych - Obwodnica |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 46 | 5 | 45n | 5 | 49n | 5 | 49n |
| 6 | 06n 25W 46 | 6 | 12n 42n | 6 | 49n | 6 | 49n |
| 7 | 06n 27K 48Wn | 7 | 12n 44Wn | 7 | 50n | 7 | 50n |
| 8 | 09n 23W 48W | 8 | 14n 44Wn | 8 | 50Wn | 8 | 50Wn |
| 9 | 16n 46W | 9 | 14n 45W | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 16n 46W | 10 | 15n 45Wn | 10 | 01n | 10 | 01n |
| 11 | 16n 46W | 11 | 15n 45W | 11 | 01Wn 59n | 11 | 01Wn 59n |
| 12 | 16n 46W | 12 | 15n 45Wn | 12 | 59Wn | 12 | 59Wn |
| 13 | 16n 46W | 13 | 15n 45 | 13 | 59n | 13 | 59n |
| 14 | 09 30n 49 | 14 | 15n 52n | 14 | 59n | 14 | 59n |
| 15 | 09W 29n 49 | 15 | 22n 52 | 15 | 59n | 15 | 59n |
| 16 | 09W 29n 49 | 16 | 22n 52n | 16 | 59n | 16 | 59n |
| 17 | 09W 27n 57W | 17 | 28n 58W | 17 | 59Wn | 17 | 59Wn |
| 18 | 27n 57W | 18 | 28n 58Wn | 18 | 59n | 18 | 59n |
| 19 | 27n 57W | 19 | 28n 58W | 19 | 59Wn | 19 | 59Wn |
| 20 | 52 | 20 | 52n | 20 | 51n | 20 | 51n |
| 21 | 52 | 21 | 52 | 21 | 51Wn | 21 | 51Wn |
| 22 | 51K | 22 | 51n | 22 | 50n | 22 | 50n |
K - kurs z do Czarnow±s przez Wróblin W - kurs do Wróblin - pętla n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 14.05.2010 |