|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Budowlanych - Cygana |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 44 | 5 | 43n | 5 | 47n | 5 | 47n |
| 6 | 04n 23W 44 | 6 | 10n 40n | 6 | 47n | 6 | 47n |
| 7 | 04n 24K 45Wn | 7 | 10n 41Wn | 7 | 48n | 7 | 48n |
| 8 | 06n 20W 45W 55Z | 8 | 11n 41Wn 56Z | 8 | 48Wn | 8 | 48Wn |
| 9 | 13n 43W | 9 | 11n 42W | 9 | 59n | 9 | 59n |
| 10 | 13n 43W | 10 | 12n 42Wn | 10 | 59Wn | 10 | 59Wn |
| 11 | 13n 43W | 11 | 12n 42W | 11 | 57n | 11 | 57n |
| 12 | 13n 43W | 12 | 12n 42Wn | 12 | 57Wn | 12 | 57Wn |
| 13 | 13n 43W | 13 | 12n 42 | 13 | 57n | 13 | 57n |
| 14 | 06 27n 46 | 14 | 12n 49n | 14 | 57n | 14 | 57n |
| 15 | 06W 26n 46 | 15 | 19n 49 | 15 | 57n | 15 | 57n |
| 16 | 06W 26n 46 | 16 | 19n 49n | 16 | 57n | 16 | 57n |
| 17 | 06W 24n 54W | 17 | 25n 55W | 17 | 57Wn | 17 | 57Wn |
| 18 | 24n 54W | 18 | 25n 55Wn | 18 | 57n | 18 | 57n |
| 19 | 24n 54W | 19 | 25n 55W | 19 | 57Wn | 19 | 57Wn |
| 20 | 21Zn 50 | 20 | 23Zn 50n | 20 | 49n | 20 | 49n |
| 21 | 50 | 21 | 50 | 21 | 49Wn | 21 | 49Wn |
| 22 | 29Zn 49K | 22 | 29Zn 49n | 22 | 48n | 22 | 48n |
| 23 | 19Zn | 23 | 19Zn | 23 | 05Z | 23 | 05Z |
K - kurs z do Czarnow±s przez Wróblin W - kurs do Wróblin - pętla Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 14.05.2010 |