|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Budowlanych - Harcerska |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 42 | 5 | 41n | 5 | 45n | 5 | 45n |
| 6 | 02n 21W 42 | 6 | 08n 38n | 6 | 45n | 6 | 45n |
| 7 | 02n 22K 43Wn | 7 | 08n 39Wn | 7 | 46n | 7 | 46n |
| 8 | 04n 18W 43W 53Z | 8 | 09n 39Wn 54Z | 8 | 46Wn | 8 | 46Wn |
| 9 | 11n 41W | 9 | 09n 40W | 9 | 57n | 9 | 57n |
| 10 | 11n 41W | 10 | 10n 40Wn | 10 | 57Wn | 10 | 57Wn |
| 11 | 11n 41W | 11 | 10n 40W | 11 | 55n | 11 | 55n |
| 12 | 11n 41W | 12 | 10n 40Wn | 12 | 55Wn | 12 | 55Wn |
| 13 | 11n 41W | 13 | 10n 40 | 13 | 55n | 13 | 55n |
| 14 | 04 25n 44 | 14 | 10n 47n | 14 | 55n | 14 | 55n |
| 15 | 04W 24n 44 | 15 | 17n 47 | 15 | 55n | 15 | 55n |
| 16 | 04W 24n 44 | 16 | 17n 47n | 16 | 55n | 16 | 55n |
| 17 | 04W 22n 52W | 17 | 23n 53W | 17 | 55Wn | 17 | 55Wn |
| 18 | 22n 52W | 18 | 23n 53Wn | 18 | 55n | 18 | 55n |
| 19 | 22n 52W | 19 | 23n 53W | 19 | 55Wn | 19 | 55Wn |
| 20 | 19Zn 48 | 20 | 21Zn 48n | 20 | 47n | 20 | 47n |
| 21 | 48 | 21 | 48 | 21 | 47Wn | 21 | 47Wn |
| 22 | 27Zn 47K | 22 | 27Zn 47n | 22 | 46n | 22 | 46n |
| 23 | 17Zn | 23 | 17Zn | 23 | 03Z | 23 | 03Z |
K - kurs z do Czarnow±s przez Wróblin W - kurs do Wróblin - pętla Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 14.05.2010 |