|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Czarnow±sy - Pętla | zmień kierunek przystanek: Witosa - Wygonowa |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 15 35n 53W | 5 | 15n 41n | 5 | 19n | 5 | 19n |
| 6 | 13 33n 43 53K | 6 | 10n 25 40n 55 | 6 | 19n 48 | 6 | 19n |
| 7 | 03 11Wn 23 32n 46W | 7 | 08Wn 23 38n 53 | 7 | 18n 48 | 7 | 18n 48 |
| 8 | 01 11W 21Z 39n | 8 | 08Wn 23Z 38n | 8 | 18Wn 48 | 8 | 18Wn 48 |
| 9 | 09W 39n | 9 | 10W 40n | 9 | 29n 59 | 9 | 29n 59 |
| 10 | 09W 39n | 10 | 10Wn 40n | 10 | 29Wn 55 | 10 | 29Wn 55 |
| 11 | 09W 39n | 11 | 10W 40n | 11 | 25n 55 | 11 | 25n 55 |
| 12 | 09W 39n | 12 | 10Wn 40n | 12 | 25Wn 55 | 12 | 25Wn 55 |
| 13 | 09W 32 52n | 13 | 10 40n | 13 | 25n 55 | 13 | 25n 55 |
| 14 | 00 12 20 32W 40 52n | 14 | 02 17n 32 47n | 14 | 25n 55 | 14 | 25n 55 |
| 15 | 00 12 20 32W 40 52n | 15 | 02 17 32 47n | 15 | 25n 55 | 15 | 25n 55 |
| 16 | 00 12 20 32W 54n | 16 | 02 17n 32 56n | 16 | 25n 55 | 16 | 25n 55 |
| 17 | 24W 54n | 17 | 26W 56n | 17 | 25Wn 55 | 17 | 25Wn 55 |
| 18 | 24W 54n | 18 | 26Wn 56n | 18 | 25n 55 | 18 | 25n 55 |
| 19 | 24W 53Zn | 19 | 26W 56Zn | 19 | 25Wn 52 | 19 | 25Wn 52 |
| 20 | 22 52n | 20 | 23n 53n | 20 | 22n 52 | 20 | 22n 52 |
| 21 | 22 52n | 21 | 23 53n | 21 | 22Wn 52 | 21 | 22Wn 52 |
| 22 | 22K 52Zn | 22 | 23n 53Zn | 22 | 22n 39Z | 22 | 22n 39Z |
K - kurs z do Czarnow±s przez Wróblin W - kurs do Wróblin - pętla 00 - kurs skrócony do DWORCA GŁÓWNEGO 00 - kurs skrócony do DWORCA GŁÓWNEGO Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych Z - kurs do ul.Kępskiej przez ul. Budowlanych n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 14.05.2010 |