|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Drobiarska - Częstochowska | zmień kierunek przystanek: Górna - Wygonowa |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 28n 41 | 5 | 28n 41n | 5 | 47n | 5 | 47n |
| 6 | 12n 41 | 6 | 12n 50n | 6 | 27 57n | 6 | 57n |
| 7 | 11n 27 38 54 | 7 | 20n 52n | 7 | 30 | 7 | 30 |
| 8 | 14n 29 | 8 | 22n 39 52n | 8 | 00n 30 | 8 | 00n 30 |
| 9 | 04n 18n 50 | 9 | 24n 50n | 9 | 00n | 9 | 00n |
| 10 | 20n 50 | 10 | 20n 50 | 10 | 11n 41 | 10 | 11n 41 |
| 11 | 20n 50 | 11 | 20n 50n | 11 | 12n 44 | 11 | 12n 44 |
| 12 | 20n 50 | 12 | 20n 50 | 12 | 14n 44 | 12 | 14n 44 |
| 13 | 20n 50 | 13 | 20n 50n | 13 | 14n 44 | 13 | 14n 44 |
| 14 | 08 27n 58 | 14 | 20 33n | 14 | 14n 44 | 14 | 14n 44 |
| 15 | 18 38n 58 | 15 | 03 33n | 15 | 14n 44 | 15 | 14n 44 |
| 16 | 18 38n 58 | 16 | 03n 33n | 16 | 14n 44 | 16 | 14n 44 |
| 17 | 18 41n | 17 | 03 41n | 17 | 14n | 17 | 14n |
| 18 | 11 41n | 18 | 11n 41n | 18 | 14n | 18 | 14n |
| 19 | 11 41n | 19 | 11 41n | 19 | 14n | 19 | 14n |
| 20 | 11 34n | 20 | 11n 34n | 20 | 14n | 20 | 14n |
| 21 | 04 34n | 21 | 04 34n | 21 | 04n | 21 | 04n |
| 22 | 05 32n | 22 | 04n 32n | 22 | 04n 52n | 22 | 04n 52n |
| 23 | 00 | 23 | 00 | 23 | - | 23 | - |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowiązuje: do przystanku Czarnowąsy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnowąs.
Ważny od 14.05.2010 |