|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Drobiarska - Częstochowska | zmień kierunek przystanek: Witosa - Wygonowa |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 26n 39 | 5 | 26n 39n | 5 | 45n | 5 | 45n |
| 6 | 10n 39 | 6 | 10n 48n | 6 | 25 55n | 6 | 55n |
| 7 | 09n 25 36 52 | 7 | 18n 50n | 7 | 28 58n | 7 | 28 58n |
| 8 | 12n 27 | 8 | 20n 37 50n | 8 | 28 58n | 8 | 28 58n |
| 9 | 02n 16n 48 | 9 | 22n 48n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 18n 48 | 10 | 18n 48 | 10 | 09n 39 | 10 | 09n 39 |
| 11 | 18n 48 | 11 | 18n 48n | 11 | 10n 42 | 11 | 10n 42 |
| 12 | 18n 48 | 12 | 18n 48 | 12 | 12n 42 | 12 | 12n 42 |
| 13 | 18n 48 | 13 | 18n 48n | 13 | 12n 42 | 13 | 12n 42 |
| 14 | 06 25n 56 | 14 | 18 31n | 14 | 12n 42 | 14 | 12n 42 |
| 15 | 16 36n 56 | 15 | 01 31n | 15 | 12n 42 | 15 | 12n 42 |
| 16 | 16 36n 56 | 16 | 01n 31n | 16 | 12n 42 | 16 | 12n 42 |
| 17 | 16 39n | 17 | 01 39n | 17 | 12n | 17 | 12n |
| 18 | 09 39n | 18 | 09n 39n | 18 | 12n | 18 | 12n |
| 19 | 09 39n | 19 | 09 39n | 19 | 12n | 19 | 12n |
| 20 | 09 32n | 20 | 09n 32n | 20 | 12n | 20 | 12n |
| 21 | 02 32n | 21 | 02 32n | 21 | 02n | 21 | 02n |
| 22 | 03 30n 58 | 22 | 02n 30n 58 | 22 | 02n 50n | 22 | 02n 50n |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowiązuje: do przystanku Czarnowąsy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnowąs.
Ważny od 14.05.2010 |