|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Drobiarska - Częstochowska | zmień kierunek przystanek: Witosa - Osiedle |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 24n 37 | 5 | 24n 37n | 5 | 43n | 5 | 43n |
| 6 | 08n 37 57W | 6 | 08n 46n | 6 | 23 53n | 6 | 53n |
| 7 | 07n 23 34 50 57 | 7 | 03 16n 35 48n | 7 | 26 56n | 7 | 26 56n |
| 8 | 10n 25 40A | 8 | 05 18n 35 48n | 8 | 26 56n | 8 | 26 56n |
| 9 | 00n 14n 46 | 9 | 20n 46n | 9 | 37 | 9 | 37 |
| 10 | 16n 46 | 10 | 16n 46 | 10 | 07n 37 | 10 | 07n 37 |
| 11 | 16n 46 | 11 | 16n 46n | 11 | 08n 40 | 11 | 08n 40 |
| 12 | 16n 46 | 12 | 16n 46 | 12 | 10n 40 | 12 | 10n 40 |
| 13 | 16n 46 | 13 | 16n 46n | 13 | 10n 40 | 13 | 10n 40 |
| 14 | 04 23n 34W 46 54 | 14 | 16 29n 45 59 | 14 | 10n 40 | 14 | 10n 40 |
| 15 | 06 14 26 34n 46 54 | 15 | 15 29n 45 59n | 15 | 10n 40 | 15 | 10n 40 |
| 16 | 06 14 26 34n 46 54 | 16 | 15 29n 45 59 | 16 | 10n 40 | 16 | 10n 40 |
| 17 | 06 14 37n | 17 | 15 37n | 17 | 10n 40 | 17 | 10n 40 |
| 18 | 07 37n | 18 | 07n 37n | 18 | 10n 40 | 18 | 10n 40 |
| 19 | 07 37n | 19 | 07 37n | 19 | 10n 40 | 19 | 10n 40 |
| 20 | 07 30n | 20 | 07n 30n | 20 | 10n 30 | 20 | 10n 30 |
| 21 | 00 30n | 21 | 00 30n | 21 | 00n 30 | 21 | 00n 30 |
| 22 | 01 28n 56 | 22 | 00n 28n 56 | 22 | 00n 28 48n | 22 | 00n 28 48n |
A - Kurs do: Witosa - Wygonowa W - kurs skrócony do WITOSA - Wygonowa 00 - kurs skrócony do przyst. Witosa - Wygonowa n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowiązuje: do przystanku Czarnowąsy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnowąs.
Ważny od 14.05.2010 |