|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Drobiarska - Częstochowska | zmień kierunek przystanek: Wróblin - Cmentarz |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 01K 35n | 5 | 01Kn 35n | 5 | 10Kn | 5 | - |
| 6 | 02 32n | 6 | 07Kn 41n | 6 | 22n | 6 | 22n |
| 7 | 11 31n | 7 | 06Kn 40n | 7 | 22n | 7 | 22n |
| 8 | 01A 35n | 8 | 40n | 8 | 22n | 8 | 22n |
| 9 | 35n | 9 | 35n | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 35n | 10 | 35n | 10 | 33n | 10 | 33n |
| 11 | 35n | 11 | 35n | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 35n | 12 | 35n | 12 | 33n | 12 | 33n |
| 13 | 41n | 13 | 48n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 31 51n | 14 | 18 48n | 14 | 33n | 14 | 33n |
| 15 | 11 51n | 15 | 18n 48n | 15 | 33n | 15 | 33n |
| 16 | 11 58n | 16 | 18 58n | 16 | 33n | 16 | 33n |
| 17 | 58n | 17 | 28n 58n | 17 | 33n | 17 | 33n |
| 18 | 58n | 18 | 58n | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 55n | 19 | 55n | 19 | 33n | 19 | 33n |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | 26 | 21 | 25n | 21 | 26n | 21 | 26n |
| 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | - | 22 | - |
K - kurs przez Wróblin Pętla A - Kurs do: Witosa - Wygonowa n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowiązuje: do przystanku Czarnowąsy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnowąs.
Ważny od 14.05.2010 |