|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Drobiarska - Częstochowska | zmień kierunek przystanek: Czarnow±sy - Centrum |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 4 | 58D | 4 | 58D | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 32n 59 | 5 | 32n 59 | 5 | 07Dn | 5 | - |
| 6 | 29An | 6 | 26n 56A | 6 | 19An | 6 | 19Bn |
| 7 | 09A 28Tn | 7 | 27Bn | 7 | 20Tn | 7 | 20Tn |
| 8 | 03T 36An | 8 | 37Bn | 8 | 19Tn | 8 | 19Tn |
| 9 | 36Tn | 9 | 36Bn | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 36Tn | 10 | 36Bn | 10 | 30Tn | 10 | 30Tn |
| 11 | 36Tn | 11 | 36Bn | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 36An | 12 | 36n | 12 | 30Tn | 12 | 30Tn |
| 13 | 30A 59Tn | 13 | 31n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 49Tn | 14 | 56B | 14 | 30An | 14 | 30Tn |
| 15 | 19A 49An | 15 | 56T | 15 | 30An | 15 | 30Tn |
| 16 | 19T 50Tn | 16 | 50T | 16 | 30Tn | 16 | 30Tn |
| 17 | 50Tn | 17 | 50T | 17 | 30Tn | 17 | 30Tn |
| 18 | 50Tn | 18 | 50B | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 56Tn | 19 | 56B | 19 | 26TV | 19 | 26Tn |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | 26 | 21 | 26n | 21 | 27AS | 21 | 27n |
| 22 | 27Bn | 22 | 27Bn | 22 | - | 22 | - |
A - kurs Czarnow±sy - Witosa C.H. - Drobiarska. B - Kurs do: Witosa - Wygonowa S - nie kursuje 24 XII i 31 XII T - Kurs do: Witosa Centrum Handlowe D - kurs Czarnow±sy - Wróblin - Drobiarska. V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |