|
Rozkład jazdy - linia 10 - kierunek: Drobiarska - Częstochowska | zmień kierunek przystanek: Czarnow±sy |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i ¦więta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 4 | 56D | 4 | 56D | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 30n 57 | 5 | 30n 57 | 5 | 05Dn | 5 | - |
| 6 | 26An | 6 | 23n 53A | 6 | 17An | 6 | 17Bn |
| 7 | 05A 25Tn | 7 | 23Bn | 7 | 16Tn | 7 | 16Tn |
| 8 | 00T 33An | 8 | 34Bn | 8 | 16Tn | 8 | 16Tn |
| 9 | 33Tn | 9 | 33Bn | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 33Tn | 10 | 33Bn | 10 | 27Tn | 10 | 27Tn |
| 11 | 33Tn | 11 | 33Bn | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 33An | 12 | 33n | 12 | 27Tn | 12 | 27Tn |
| 13 | 27A 56Tn | 13 | 28n | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 46Tn | 14 | 53B | 14 | 27An | 14 | 27Tn |
| 15 | 16A 46An | 15 | 53T | 15 | 27An | 15 | 27Tn |
| 16 | 16T 47Tn | 16 | 47T | 16 | 27Tn | 16 | 27Tn |
| 17 | 47Tn | 17 | 47T | 17 | 27Tn | 17 | 27Tn |
| 18 | 47Tn | 18 | 47B | 18 | - | 18 | - |
| 19 | 53Tn | 19 | 53B | 19 | 23TV | 19 | 23Tn |
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 21 | 23 | 21 | 23n | 21 | 24AS | 21 | 24n |
| 22 | 25Bn | 22 | 25Bn | 22 | - | 22 | - |
A - kurs Czarnow±sy - Witosa C.H. - Drobiarska. B - Kurs do: Witosa - Wygonowa S - nie kursuje 24 XII i 31 XII T - Kurs do: Witosa Centrum Handlowe D - kurs Czarnow±sy - Wróblin - Drobiarska. V - nie kursuje 24 XII n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy Uwaga! Taryfa pozamiejska obowi±zuje: do przystanku Czarnow±sy - Szkoła w kierunku Opola; od przystanku Wróblin - Cmentarz w kierunku Czarnow±s.
Ważny od 01.12.2011 |