|
Rozkład jazdy - linia 9 - kierunek: Bierkowice - Pętla | zmień kierunek przystanek: Plac Jana Kazimierza |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 00n 30n | 5 | 05 30n | 5 | 36n | 5 | 36n |
| 6 | 00 29n 39W 59n | 6 | 00n 27n 57 | 6 | 27n | 6 | 27 |
| 7 | 29 | 7 | 25 55 | 7 | 29n | 7 | 29n |
| 8 | 00 30 59n | 8 | 25 55n | 8 | 29n | 8 | 29 |
| 9 | 28 58 | 9 | 29n 59n | 9 | 00n 30n | 9 | 00n 30n |
| 10 | 28 58n | 10 | 29 59 | 10 | 00 30 57 | 10 | 00 30n 57n |
| 11 | 28 58 | 11 | 29n 59 | 11 | 29n 59 | 11 | 29 59 |
| 12 | 28 58n | 12 | 29n 59n | 12 | 29n 59n | 12 | 29n 59n |
| 13 | 28 58 | 13 | 29n 59 | 13 | 29 59 | 13 | 29n 59n |
| 14 | 36 | 14 | 35 | 14 | 29 59n | 14 | 29n 59 |
| 15 | 06n 36 | 15 | 05n 35 | 15 | 29 59n | 15 | 29 59n |
| 16 | 06 36 | 16 | 05 35n | 16 | 29n 59 | 16 | 29 59n |
| 17 | 04n 33 | 17 | 05 33n | 17 | 29 59 | 17 | 29n 59n |
| 18 | 03 33 | 18 | 03 33n | 18 | 29n 59 | 18 | 29 59 |
| 19 | 03n 33 | 19 | 03 33n | 19 | 29n 59n | 19 | 29n 59 |
| 20 | 03 33 | 20 | 03n 32 | 20 | 33n | 20 | 33n |
| 21 | 33 | 21 | 32n | 21 | 33 | 21 | 33n |
| 22 | - | 22 | - | 22 | 31 | 22 | 31n |
00 - kurs skrócony do CMENTARZA W - kurs skrócony do ul. WSPÓLNEJ n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 14.05.2010 |