|
Rozkład jazdy - linia 9 - kierunek: Bierkowice - Pętla | zmień kierunek przystanek: Piastowska |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 4 | 57n | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | 27n 57 | 5 | 02 27n 57n | 5 | 33n | 5 | 33n |
| 6 | 25n 35W 55n | 6 | 23n 53 | 6 | 24n | 6 | 24 |
| 7 | 25 56 | 7 | 21 51 | 7 | 25n | 7 | 25n |
| 8 | 26 55n | 8 | 21 51n | 8 | 25n 56n | 8 | 25 56n |
| 9 | 24 54 | 9 | 25n 55n | 9 | 26n 56 | 9 | 26n 56 |
| 10 | 24 54n | 10 | 25 55 | 10 | 26 53 | 10 | 26n 53n |
| 11 | 24 54 | 11 | 25n 55 | 11 | 25n 55 | 11 | 25 55 |
| 12 | 24 54n | 12 | 25n 55n | 12 | 25n 55n | 12 | 25n 55n |
| 13 | 24 54 | 13 | 25n 55 | 13 | 25 55 | 13 | 25n 55n |
| 14 | 30 | 14 | 31 | 14 | 25 55n | 14 | 25n 55 |
| 15 | 00n 30 | 15 | 01n 31 | 15 | 25 55n | 15 | 25 55n |
| 16 | 00 30 | 16 | 01 31n | 16 | 25n 55 | 16 | 25 55n |
| 17 | 00n 29 59 | 17 | 01 29n 59 | 17 | 25 55 | 17 | 25n 55n |
| 18 | 29 59n | 18 | 29n 59 | 18 | 25n 55 | 18 | 25 55 |
| 19 | 29 59 | 19 | 29n 59n | 19 | 25n 55n | 19 | 25n 55 |
| 20 | 29 | 20 | 28 | 20 | 29n | 20 | 29n |
| 21 | 29 | 21 | 28n | 21 | 29 | 21 | 29n |
| 22 | - | 22 | - | 22 | 28 | 22 | 28n |
00 - kurs skrócony do CMENTARZA W - kurs skrócony do ul. WSPÓLNEJ n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 14.05.2010 |