|
Rozkład jazdy - linia 7 - kierunek: Wójtowa Wieś - Pętla | zmień kierunek przystanek: Pużaka - Osiedle |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 32n | 5 | 32n | 5 | - | 5 | - |
| 6 | 31 | 6 | 32n | 6 | 21A | 6 | 21A |
| 7 | 26n 41A | 7 | 18n | 7 | 21An | 7 | 21An |
| 8 | 41 | 8 | 45 | 8 | 24 | 8 | 24 |
| 9 | - | 9 | 03A | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 02n | 10 | 02n | 10 | 24 | 10 | 24 |
| 11 | 02 | 11 | 02 | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 02n | 12 | 32n | 12 | 25 | 12 | 25 |
| 13 | 32 | 13 | 32 | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 40 | 14 | 32n | 14 | 55 | 14 | 55 |
| 15 | 40 | 15 | 36 | 15 | - | 15 | - |
| 16 | 21n | 16 | 26n | 16 | 55 | 16 | 55 |
| 17 | 21Hn 24A | 17 | 23H 24An | 17 | - | 17 | - |
| 18 | 21n | 18 | 17n | 18 | 55 | 18 | 55 |
| 19 | 21 | 19 | 17n | 19 | - | 19 | - |
| 20 | 28n | 20 | 28n | 20 | 55 | 20 | 55 |
| 21 | 28 | 21 | 28n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | 34n | 22 | 26n | 22 | 21A | 22 | 21An |
| 23 | 14H | 23 | 02Hn | 23 | - | 23 | - |
A - Kurs do: Wójtowa Wieś - Pętla H - kurs do przyst. Chabrów - Szkoła n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 14.05.2010 |