|
Rozkład jazdy - linia 7 - kierunek: Wójtowa Wieś - Pętla | zmień kierunek przystanek: Pużaka - Rondo |
| | | |
| Dni robocze | Wakacje - dni rob.; 24, 31 XII | Soboty | Niedziele i Święta |
| godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
| 5 | 31n | 5 | 31n | 5 | - | 5 | - |
| 6 | 30 | 6 | 31n | 6 | 20A | 6 | 20A |
| 7 | 25n 40A | 7 | 17n | 7 | 20An | 7 | 20An |
| 8 | 40 | 8 | 44 | 8 | 23 | 8 | 23 |
| 9 | - | 9 | 02A | 9 | - | 9 | - |
| 10 | 01n | 10 | 01n | 10 | 23 | 10 | 23 |
| 11 | 01 | 11 | 01 | 11 | - | 11 | - |
| 12 | 01n | 12 | 31n | 12 | 24 | 12 | 24 |
| 13 | 31 | 13 | 31 | 13 | - | 13 | - |
| 14 | 39 | 14 | 31n | 14 | 54 | 14 | 54 |
| 15 | 39 | 15 | 35 | 15 | - | 15 | - |
| 16 | 20n | 16 | 25n | 16 | 54 | 16 | 54 |
| 17 | 20Hn | 17 | 22H 23An | 17 | - | 17 | - |
| 18 | 20n | 18 | 16n | 18 | 54 | 18 | 54 |
| 19 | 20 | 19 | 16n | 19 | - | 19 | - |
| 20 | 27n | 20 | 27n | 20 | 54 | 20 | 54 |
| 21 | 27 | 21 | 27n | 21 | - | 21 | - |
| 22 | 33n | 22 | 25n | 22 | 20A | 22 | 20An |
| 23 | 13H | 23 | 01Hn | 23 | - | 23 | - |
A - Kurs do: Wójtowa Wieś - Pętla H - kurs do przyst. Chabrów - Szkoła n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 14.05.2010 |