Od dnia 01.02.2019 zmiana rozkładów jazdy. Więcej informacji.
linia 28
kierunek: Grudzice - Pętla | zmień kierunek
przystanek: Grudzicka - Wschodnia
przystanek: Grudzicka - Wschodnia
- Wrocławska - Centrum Handlowe
- Cmentarz - Pętla
- Domańskiego - Cmentarna
- Domańskiego - Ludowa
- Domańskiego - Koszary
- Domańskiego - Lelewela
- Niemodlińska - Szkoła
- Niemodlińska - Koszyka
- Plac Jana Kazimierza
- Nysy Łużyckiej - Rondo
- Luboszycka - Tatrzańska
- Chabrów - Szkoła
- Chabrów
- Okulickiego
- Sosnkowskiego - Wodociągowa
- Sosnkowskiego - Centrum Handlowe
- Sosnkowskiego - Małopolska
- Sosnkowskiego - Wiejska
- Pużaka - Rondo
- Tarnopolska
- Tarnopolska - Lwowska
- Witosa - Szpital
- Witosa - Osiedle
- Witosa - Cieszyńska
- Tysiąclecia - Kościół
- Tysiąclecia - Krokusów (NŻ)
- Grudzicka - Szkoła
- Grudzicka
- Grudzicka - Wschodnia
- Morcinka
- Morcinka - Kościół
- Grudzice - Pętla
Dni robocze | Soboty | Niedziela Handlowa | Niedziela Niehandlowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
6 | 54 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
8 | 09n | 8 | 48n | 8 | 48n | 8 | 48n |
9 | 23n | 9 | 48n | 9 | 48n | 9 | 48n |
10 | 22n | 10 | 48n | 10 | 48n | 10 | 48n |
11 | 22n | 11 | 50n | 11 | 50n | 11 | 50n |
12 | 22n | 12 | 50n | 12 | 50n | 12 | 50n |
13 | 22n | 13 | - | 13 | - | 13 | - |
14 | 22n | 14 | 20n | 14 | 20n | 14 | 20n |
15 | 33n | 15 | 20n | 15 | 20n | 15 | 20n |
16 | 33n | 16 | 20n | 16 | 20n | 16 | 20n |
17 | 21n | 17 | 20n | 17 | 20n | 17 | 20n |
18 | 21n | 18 | 20n | 18 | 20n | 18 | 20n |
19 | 21n | 19 | 20n | 19 | 20n | 19 | 20n |
20 | 21n | 20 | 20n | 20 | 20n | 20 | 20n |
21 | - | 21 | 08n | 21 | 08n | 21 | 08n |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Linia nie kursuje 25.12, 01.01 oraz w I dzień Świąt Wielkanocnych.
Ważny od 01.02.2019
Linia nie kursuje 25.12, 01.01 oraz w I dzień Świąt Wielkanocnych.
Ważny od 01.02.2019