linia 11
kierunek: Pużaka - Pętla | zmień kierunek
przystanek: Morcinka - Kościół
przystanek: Morcinka - Kościół
- Grudzice - Pętla
- Morcinka - Kościół
- Morcinka
- Prosta
- Strzelecka - Cmentarz
- Kowalczyków - Firmowa
- Kowalczyków - Batorego (NŻ)
- Kowalczyków
- Mieszka I
- Rejtana
- 1 Maja - Szkoła
- 1 Maja - Kasprowicza
- 1 Maja - Plebiscytowa
- 1 Maja - Katowicka
- Reymonta
- Oleska
- Oleska - Uniwersytet
- Oleska - Okrąglak
- Okulickiego
- Sosnkowskiego - Politechnika
- Sosnkowskiego - Fieldorfa
- Pużaka - Oleska (NŻ)
- Wiejska - Oleska
- Wiejska - Straż
- Wiejska - Wygonowa
- Pużaka - Pętla
Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
4 | 58 | 4 | 58n | 4 | - | 4 | - |
5 | 28 58 | 5 | 28n 58n | 5 | 14n | 5 | - |
6 | 15 35 56n | 6 | 28 58n | 6 | 24n | 6 | 24n |
7 | 15 28n 38 | 7 | 28n | 7 | 24n | 7 | 24n |
8 | 01 17n 33 | 8 | 09 39n | 8 | 24n | 8 | 24n |
9 | 09n 39 | 9 | 09n | 9 | 08n | 9 | 08n |
10 | 09n 39n | 10 | 09n | 10 | 08n | 10 | 08n |
11 | 09 39n | 11 | 09n | 11 | 08n | 11 | 08n |
12 | 09n 39 | 12 | 09n | 12 | 08n | 12 | 08n |
13 | 09n 39n | 13 | 09n | 13 | 08n | 13 | 08n |
14 | 09 22 42n | 14 | 09 39n | 14 | 08n | 14 | 08n |
15 | 02n 22 42 | 15 | 09n 39 | 15 | 08n | 15 | 08n |
16 | 02 22n 42n | 16 | 09n 39n | 16 | 08n | 16 | 08n |
17 | 02 20 50n | 17 | 20 50n | 17 | 08n | 17 | 08n |
18 | 20n 50 | 18 | 20n | 18 | 08n | 18 | 08n |
19 | 20n 50n | 19 | 20n | 19 | 08n 38n | 19 | 08n 38n |
20 | 15 45n | 20 | 15n | 20 | 45n | 20 | 45n |
21 | 15n 45n | 21 | 15n 45n | 21 | 45n | 21 | 45n |
22 | 45n | 22 | 45n | 22 | 45n | 22 | 45n |
00 - Kurs do: Żytnia - Pętla
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 20.03.2018
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 20.03.2018