linia 11
kierunek: Grudzice - Pętla | zmień kierunek
przystanek: Okulickiego
przystanek: Okulickiego
- Pużaka - Pętla
- Wiejska - Tarnopolska
- Wiejska - Wygonowa
- Wiejska - Straż
- Wiejska - Oleska
- Pużaka - Oleska (NŻ)
- Sosnkowskiego - Fieldorfa
- Sosnkowskiego - Politechnika
- Okulickiego
- Oleska - Okrąglak
- Oleska - Uniwersytet
- Plac Kopernika - Kamienna
- 1 Maja - Dworzec Główny
- 1 Maja - Katowicka
- 1 Maja - Plebiscytowa
- 1 Maja - Kasprowicza
- 1 Maja - Szkoła
- Rejtana
- Mieszka I
- Kowalczyków
- Kowalczyków - Batorego (NŻ)
- Kowalczyków - Firmowa
- Strzelecka - Cmentarz
- Grudzice - Pętla
Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
4 | 37 | 4 | 37n | 4 | - | 4 | - |
5 | 07 34 52 | 5 | 07n 34n | 5 | - | 5 | - |
6 | 12 32n 46 | 6 | 03 33n | 6 | 03n | 6 | 03n |
7 | 00n 13 29 43n | 7 | 03n 33 | 7 | 04n | 7 | 04n |
8 | 01 31n | 8 | 09n 39n | 8 | 04n 34n | 8 | 04n 34n |
9 | 01 31n | 9 | 39n | 9 | 44n | 9 | 44n |
10 | 01n 31 | 10 | 39n | 10 | 44n | 10 | 44n |
11 | 01n 31n | 11 | 39n | 11 | 43n | 11 | 43n |
12 | 01 31n | 12 | 39n | 12 | 43n | 12 | 43n |
13 | 01n 31 49 | 13 | 39 | 13 | 43n | 13 | 43n |
14 | 09n 29n 49 | 14 | 09n 39n | 14 | 43n | 14 | 43n |
15 | 09 29 49n | 15 | 09 39n | 15 | 43n | 15 | 43n |
16 | 09n 29 49 | 16 | 09n 39 | 16 | 43n | 16 | 43n |
17 | 19n 49n | 17 | 01n 49n | 17 | 43n | 17 | 43n |
18 | 19 49n | 18 | 49n | 18 | 43n | 18 | 43n |
19 | 19n 49 | 19 | 49n | 19 | 13n | 19 | 13n |
20 | 08n 39n | 20 | 39n | 20 | 22n | 20 | 22n |
21 | 22n | 21 | 22n | 21 | 22n | 21 | 22n |
22 | 25n | 22 | 25n | 22 | 25n | 22 | 25n |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 20.03.2018
Ważny od 20.03.2018